户外P10全彩 高清全彩LED大屏幕 |
技术参数:
序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 说明 |
一、显示模组 | ||||
1 | 模组规格 | CSJ-P10 | - | |
2 | 像素间距 | 10 | mm | |
3 | 像素密度 | 10000 | pixel/㎡ | |
4 | 像素规格 | 1R1G1B SMD | ||
5 | 模组尺寸 | 320×160 160×160 | mm | |
6 | 模组分辨率 | 32×16 16×16 | pixel×pixel | |
7 | 亮度 | ≥7500 | cd/㎡ | |
8 | 视角 | 100/40 | deg | |
9 | 平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm | mm | |
10 | 驱动扫描方式 | 恒流驱动 | ||
二、单元箱体 | ||||
11 | 平整度 | 模组拼接间隙≤±1 mm | mm | |
12 | 输入电压 | AC220V±10%,50Hz | V | |
三、显示屏体 | ||||
13 | 灰度等级 | 4096-8192 | 级 | |
14 | 显示颜色 | 红、绿、蓝各1024色,共10243色 | ||
15 | 最佳视距 | 10~300 | m | |
16 | 图像传输速度 | ≥72 | 帧/秒 | |
17 | 屏幕刷新速率 | >240 | Hz | |
18 | 亮度调节方式 | 软件调节256级可调 | ||
19 | 连续工作时间 | >24 | 小时 | |
20 | 均匀性 | 像素光强、模块亮度均匀 | ||
21 | 像素失控率 | ≤0.1‰ | ||
22 | 防护等级 | ≥IP65 | ||
23 | 平均功耗 | ≤300 | W/m2 | |
24 | 最大功耗 | ≤880 | W/m2 | |
25 | 视频输入方式 | Video及S-Video,VGA同步同帧 | ||
26 | 显示控制模式 | 800×600,1024×768同步映像 | ||
四、其它相关参数 | ||||
27 | 工作电压 | AC110V/22V0+10%,50-60Hz | 三相五线制 | |
28 | 存贮温度 | -30℃ ~ 90℃ | ℃ | |
29 | 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ | ℃ | |
30 | 相对湿度 | 25%~95% | RH | |
31 | MTBF | >1000 | 小时 | |
32 | 屏幕寿命 | 100000 | 小时 | |
33 | 传送距离 | 超5类线<100m(高速无中继);多模光纤传输5公里内,控制计算机到显示屏 | ||
34 | 操作系统 | WINDOWS 98、WINDOWS NT、 WINDOWS 2k 、WINDOWS XP | ||
35 | 控制系统 | DVI显卡+数据采集卡+数据接收卡 | ||
36 | 控制方式 | WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件 | ||
37 | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 | ||
播放内容 | 文字、图形信息,动画及视频文件。 | |||
拼装结构 | 模组化结构设计,屏面采用显示模组→单元箱体→显示屏组合拼装结构,组装方便。 |
产品特点:
· 色彩均匀、对比度高、画面丽靓自然
· 低功耗、低热量、节能环保
· 超宽视角设计,扩大受众范围
· 抗紫外线、抗变形模组套件,保障屏体平整不变形
· 双通道散热设计,衰减小、寿命长
· 专利面罩设计,防尘防水,防护等级达IP65
· 信号、电源稳定,使用安全可靠
应用范围:户外广告传媒 政企工程 文化旅游 体育比赛 形象宣传 商业地产